关于做好2018级新生入学心理普查工作的通知
 
各学院:
为进一步加强我校大学生心理健康教育工作,决定对2018级新生进行心理普查,现将普查工作相关事宜通知如下: 
一、普查对象
全体2018级新生
二、普测工具
    SCL-90(症状自评量表)、特质应对方式问卷(TCSQ)。
三、各学院普查安排
时间  | 院系  | 人数  | 普测地点  | 指导老师  | 
10月10日13:00  | 特殊教育学院  | 368人  | 六楼:T502(40人)T503(30人)T507(40人)T508(100人)五楼:T601(80人) T603(50人)四楼:T506(40人)  |     二级学院新生辅导员、副班、校心理健康协会学生  | 
10月10日13:40  | 学前教育学院   | 312人  | 六楼:T502(40人)T503(30人)T507(40人)T508(100人)五楼:T601(80人) T603(50人)  | 
10月10日14:20  | 康复科学学院  | 285人  | 六楼:T502(40人)T503(30人)T507(40人)T508(100人)五楼:T601(80人) T603(50人)  | 
10月10日15:00  | 音乐学院  | 219人  | 六楼:T502(40人)T503(30人)T507(40人)T508(100人)五楼:T603(50人)  | 二级学院新生辅导员、副班、校心理健康协会学生  | 
10月10日15:40  | 语言学院  | 224人  | 六楼:T502(40人)T503(30人)T507(40人)T508(100人)五楼:T603(50人)  | 
10月10日16:20  | 数学与信息科学学院;管理学院  | 192人;  101人 (共293人)  | 六楼:T502(40人)T503(30人)T507(40人)T508(100人)五楼:T601(80人) T603(50人)  | 
10月10日17:00  | 美术学院  | 239人  | 六楼:T502(40人)T503(30人)T507(40人)T508(100人)五楼:T603(50人)  | 
四、普查方式
    本次心理普查采取网上操作,具体操作过程详见附件。
   五、注意事项
1、请各学院高度重视学生心理普查工作,新生辅导员、班主任做好宣传,组织好学生测评工作,帮助学生正确认识心理健康教育的意义,引导学生客观填写。
2、测评现场安排有心理测评指导老师,每个机房已安排工作人员协助,如有问题及时与工作人员联系。
3、请全体测试同学耐心作答,特殊原因没有参加测评或测评无效的同学,将再行组织补测。
南京特殊教育师范学院新生心理普查须知.docx
学生工作处
2018年9月29日