各学院(部):
为准确了解和掌握我校2019级学生的心理健康状况,帮助新生顺利适应大学生活,增强心理健康教育工作的针对性、实效性,现面向2019级全体新生开展心理健康普查。现将相关事宜通知如下:
一、普查对象
全体2019级新生
二、普测工具
《大学生心理健康普查问卷》、《90项症状清单(SCL-90)》
三、各学院普查安排
场次 | 时间 | 学院 | 总人数 | 班级 | 班级人数 | 普查地点 |
1 | 2019/10/16 | 特殊教育学院 | 367 | 1901 | 51 | 602 |
1902 | 49 | 602 | ||||
1903 | 51 | 601 | ||||
1904 | 41 | 603 | ||||
1905 | 43 | 604 | ||||
1906 | 48 | 501 | ||||
1907 | 53 | 502 | ||||
1908 | 31 | 502 | ||||
管理学院 | 146 | 1901 | 50 | 403 | ||
1902 | 48 | 402 | ||||
1903 | 48 | 402 | ||||
2 | 2019/10/16 | 教育科学学院 | 360 | 1901 | 39 | 502 |
1902 | 39 | 502 | ||||
1903 | 39 | 501 | ||||
1904 | 39 | 601 | ||||
1905 | 38 | 602 | ||||
1906 | 38 | 602 | ||||
1907 | 39 | 403 | ||||
1908 | 39 | 402 | ||||
1909 | 50 | 402 | ||||
体育学院 | 19 | 1901 | 19 | 401 | ||
3 | 2019/10/16 | 康复科学学院 | 219 | 1901 | 34 | 402 |
1902 | 34 | 401 | ||||
1903 | 51 | 402 | ||||
1904 | 50 | 403 | ||||
1905 | 50 | 501 | ||||
音乐与舞蹈学院 | 240 | 1901 | 40 | 502 | ||
1902 | 40 | 502 | ||||
1903 | 38 | 601 | ||||
1904 | 40 | 602 | ||||
1905 | 31 | 602 | ||||
1906 | 20 | 603 | ||||
1907 | 31 | 604 | ||||
4 | 2019/10/16 | 语言学院 | 258 | 1901 | 41 | 401 |
1902 | 40 | 403 | ||||
1903 | 40 | 502 | ||||
1904 | 40 | 502 | ||||
1905 | 48 | 402 | ||||
1906 | 49 | 402 | ||||
数学与信息科学学院 | 195 | 1901 | 49 | 602 | ||
1902 | 48 | 602 | ||||
1903 | 47 | 603 | ||||
1904 | 51 | 501 | ||||
5 | 2019/10/16 | 美术与设计学院 | 224 | 1901 | 30 | 402 |
1902 | 29 | 402 | ||||
1903 | 31 | 401 | ||||
1904 | 25 | 502 | ||||
1905 | 25 | 502 | ||||
1906 | 30 | 402 | ||||
1907 | 29 | 403 | ||||
1908 | 25 | 502 |
四、普查程序
心理普查采取网上操作,由学生工作处统一组织实施,具体操作过程如下:
1.登录网站:打开网址https://www.psy.com.cn/school/njtsjy
即可进入心海软件——登录页码。“方式”选择——学生;“登录名”——学号;“密码”——输入学号后六位。点击“进入”——点击“进入系统”。
2.点击左侧“心理测评中心——心理普查”,在左侧出现的“您的待测量表”中选点击相应量表,不用返回会自动跳到下一个待测量表,全部量表试题做完后,跳出“您的测评结果已经记录,谢谢您的合作”对话框,点击“确定”。直到显示“您现在没有可以测评的量表”,则普查完成。
3.如果提交问卷失败或网页无法打开请再次登录网站。
4.网络普查结束后,中心将随机选择部分同学进行回访交流,请保持电话畅通。
五、注意事项
1.各学院应高度重视学生心理普查工作,请新生辅导员、班主任做好宣传并组织全体同学参加测评,帮助学生正确认识心理健康教育的意义,引导学生客观填写,确保普查结果的真实性和可靠性。
2.测评现场安排有心理测评指导老师,每个机房已安排一名心理协会同学协助,如有问题请和工作人员联系。
3.本次心理普查测试题目多,请参加测试同学耐心作答,没有参加测评或测评无效的同学,后期会将名单反馈给学院补测。
4.本次心理普查仅为心理中心了解学生心理问题的普遍状况,以便提供个性化心理服务而进行的,不作为评奖评优及升学的评价标准,且结果保密。
学生工作处
2019年10月9日