2009年12月份各系"达标寝室评比"情况公布
发布者:{发布者部门}  发布时间:2016-10-27   浏览次数:1743
共阅[1155]次
            2009年12月份各系“达标寝室评比”情况公布
系名 总房 达标 达标率 不达标寝室
间数 间数
特教 178 174.5 98% 10#307、309、310;19#405
学前 112.5 107.5 96% 3#409;10#317;14#322;18#206;19#401、407
康复 153 150 98% 10#210、212;15#303
外语 85.75 85.75 100%  
信息 54.25 46.25 85% 10#217、218;13#105;15#202、204;18#102、209、210
公管 133 123 92% 8#402、409、502、512;10#201、202、206、209;15#224;19#405、407
音乐 43 33 77% 9#302、304、403、406、408;10#205、315;15#317;319;323
阳光 124 105 85% 9#103、105、109、111、506、514;10#109、117、216、314、318、319;15#117、118、121、126、324、325、326
注:不达标寝室一栏中只是部分情况较差的寝室